Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale ha convalidato le graduatorie degli operatori volontari che faranno serviziocivile con ASC. Pertanto, le graduatorie provvisorie sono diventate definitive
📆Si comincia il 25 maggio.
Nei prossimi giorni saranno inviate le mail con tutte le indicazioni necessarie per il primo giorno. Controllate le caselle collegate allo SPID
CHI RINUNCIA
Chi è tra gli idonei selezionati ma ha già scelto di rinunciare alla posizione cerchi di avvisare al ASC il prima possibile per permettere agli altri candidati di poterli sostituire il prima possibile.
PROGETTO PERCORSI DI INCLUSIONE
COD. PTXSU0002021010671NXTX
SEDE: ARCI LIVORNO, VIA GIUSEPPE TERRENI 2 - LIVORNO
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO | POSIZIONE |
SOLARI | DANIELE | 26/08/1995 | 57.00 | SELEZIONAT* |
NENCIONI | FRANCESCA | 04/07/1998 | 57.00 | SELEZIONAT* |
BULLERI | ALESSIO | 31/12/1994 | 56.00 | IDONE* NON SELEZIONAT* |
FORGIONE | MARIA PIA | 06/02/1996 | 55.00 | IDONE* NON SELEZIONAT* |
MASINI | CLAUDIA | 21/06/2001 | 55.00 | IDONE* NON SELEZIONAT* |
SOLARI | INDIA | 24/09/2001 | 50.00 | IDONE* NON SELEZIONAT* |
RUSTICHELLI | GIULIO | 28/09/1995 | 49.00 | IDONE* NON SELEZIONAT* |
PASSONI | ELEONORA | 01/03/2000 | 46.00 | IDONE* NON SELEZIONAT* |
EN NABOUSSI | YOUSSEF | 31/01/2002 | 32.00 | NON IDONE* |
PUGLIESE | GIULIA | 29/10/1993 | 0.00 | NON PRESENTE AL COLLOQUIO |
MATTEUCCI | ALESSIO | 24/04/1998 | 0.00 | NON PRESENTE AL COLLOQUIO |
MUTI | MATHIAS | 25/08/1998 | 0.00 | NON PRESENTE AL COLLOQUIO |
CAFFAZ | EMMA | 28/07/1999 | 0.00 | NON PRESENTE AL COLLOQUIO |
ORSI | DARIO | 09/02/2001 | 0.00 | NON PRESENTE AL COLLOQUIO |
NORFINI | SARA | 13/09/2001 | 0.00 | NON PRESENTE AL COLLOQUIO |
SEDE: ARCI BASSA VAL DI CECINA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 14 - CECINA (LI)
COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO | POSIZIONE |
LAROCCA | SALVATORE | 19/04/1997 | 51.00 | SELEZIONAT* |
ANNUNZIATA | MARCO | 31/07/1998 | 51.00 | SELEZIONAT* |
BILELLO | LORENZO | 04/06/2000 | 50.00 | SELEZIONAT* |
VALORI | MARTA | 14/10/2002 | 50.00 | SELEZIONAT* |
PROTA | SVEVA | 09/12/2003 | 0.00 | NON PRESENTE AL COLLOQUIO |