Sede ARCI L’AQUILA
Via Saragat, 10 c/o Casa dell’Associazionismo, L’Aquila
Telefono: 3477450626
Cognome | Nome | Data nascita | Data Colloquio | Orario Colloquio |
BARBATO | ALESSIO | 13/07/1997 | 13/10/2023 | 14:30 |
Carpente | Alessandro | 22/08/1997 | 13/10/2023 | 14:30 |
COSTA | VERONICA | 28/12/2004 | 13/10/2023 | 14:30 |
D'ASTOLDO | MELISSA | 23/09/1997 | 13/10/2023 | 14:30 |
DI LUIGI | MARCO | 05/03/2001 | 13/10/2023 | 15:30 |
FERRAUTO | GIORGIA | 29/09/1997 | 13/10/2023 | 15:30 |
FIORDIGIGLI | NOEMI | 06/03/1996 | 13/10/2023 | 15:30 |
FURDUI | ELENA STEFANIA | 05/04/2000 | 13/10/2023 | 15:30 |
GABRIELLI | FRANCESCO | 23/10/2001 | 13/10/2023 | 16:30 |
KOSI | ENDRI | 17/08/2002 | 13/10/2023 | 16:30 |
MARAONE | SAMUELE | 15/12/1999 | 13/10/2023 | 16:30 |
Moroni | Fabio | 23/11/1998 | 13/10/2023 | 16:30 |
Pantano | Marianna | 07/04/1997 | 13/10/2023 | 17:30 |
RACHINI | EMANUELA | 01/04/1996 | 13/10/2023 | 17:30 |
Raffaeli | Vincenzo | 08/01/2000 | 13/10/2023 | 17:30 |
REALI | JACOPO | 04/04/1997 | 13/10/2023 | 17:30 |
ringoli | Roberto | 29/01/2005 | 13/10/2023 | 18:30 |
SARRA | ILARIA | 18/08/1997 | 13/10/2023 | 18:30 |
SCIMIA | FRANCESCA | 10/06/1999 | 13/10/2023 | 18:30 |
SULLI | CAMILLA | 27/07/2001 | 13/10/2023 | 18:30 |
Taccone | Giulia | 09/11/1995 | 13/10/2023 | 18:30 |
Sede ARCI PESCARA
Corso Vittorio Emanuele, 394 Pescara
Telefono: 3477450626
Cognome | Nome | Data nascita | Data Colloquio | Orario Colloquio |
AMORFINO | SIMONE | 14/01/1999 | 17/10/2023 | 9:30 |
Angelucci | Stefano | 23/02/2004 | 17/10/2023 | 9:30 |
BARDARO | ANNA | 10/09/1999 | 17/10/2023 | 9:30 |
Benincasa | Chiara | 07/12/1995 | 17/10/2023 | 9:30 |
BOZZA | ELEONORA | 10/11/2000 | 17/10/2023 | 10:30 |
Bregasi | Francesco | 30/08/1999 | 17/10/2023 | 10:30 |
CASCINO | DORIANA | 12/05/1996 | 17/10/2023 | 10:30 |
CASTIGNANI | PIETRO | 29/10/1996 | 17/10/2023 | 10:30 |
COFANO | SARA | 24/04/1997 | 17/10/2023 | 11:30 |
COLETTI | FEDERICA | 04/10/1997 | 17/10/2023 | 11:30 |
Cosmai | Daniela | 31/07/1995 | 17/10/2023 | 11:30 |
D'AMARIO | MARGHERITA | 28/11/2002 | 17/10/2023 | 11:30 |
D'ERCOLE | LICIA | 30/05/1995 | 17/10/2023 | 12:30 |
DAMIANI | ESTER | 13/10/1998 | 17/10/2023 | 12:30 |
DE FABRIZIO | ANNARITA | 04/03/1997 | 17/10/2023 | 12:30 |
DE FELICE | ALESSANDRA | 17/07/2003 | 17/10/2023 | 12:30 |
DEL PRIORE | CHIARA | 24/10/1997 | 17/10/2023 | 14:30 |
Dell'oglio | Francesco | 07/08/2004 | 17/10/2023 | 14:30 |
DI BLASIO | MARTINA | 13/08/1996 | 17/10/2023 | 14:30 |
DI BLASIO | MARTINA | 13/08/1996 | 17/10/2023 | 14:30 |
DI FILIPPO | LORENZO | 09/08/1995 | 17/10/2023 | 15:30 |
DI GIANDOMENICO | VALENTINA | 14/02/1995 | 17/10/2023 | 15:30 |
Diodati | Ludovico | 15/12/2001 | 17/10/2023 | 15:30 |
Esposito | Benedetta | 21/10/1999 | 17/10/2023 | 15:30 |
FALONE | FRANCESCO | 16/03/1998 | 17/10/2023 | 16:30 |
Fornaro | Alessandra | 13/12/1998 | 17/10/2023 | 16:30 |
GAGLIARDI | TAMARA | 24/05/1996 | 17/10/2023 | 16:30 |
GIGANTE | ALESSIA | 04/06/1998 | 17/10/2023 | 16:30 |
Gruosso | Alessia | 11/02/2000 | 17/10/2023 | 17:30 |
IORIO | CARMEN | 15/06/1998 | 17/10/2023 | 17:30 |
Lacanale | Leonardo | 27/10/1998 | 17/10/2023 | 17:30 |
LEONE | ASIA | 23/09/2004 | 17/10/2023 | 17:30 |
MACCARONE | MARIANNA | 08/11/1994 | 17/10/2023 | 18:30 |
Mambella | Stefano | 23/07/1995 | 17/10/2023 | 18:30 |
MASTRODICASA | LORIS | 01/12/2001 | 17/10/2023 | 18:30 |
MINETTI | VITTORIO | 10/05/2000 | 17/10/2023 | 18:30 |
Napolitano | Luca | 24/12/2002 | 18/10/2023 | 14:30 |
Nunziata | Matteo | 28/06/1997 | 18/10/2023 | 14:30 |
PACIOCCO | JESSICA | 07/05/2001 | 18/10/2023 | 14:30 |
Palestini | Moira | 01/02/2001 | 18/10/2023 | 14:30 |
PALMIERI | DOROTEA | 27/12/2001 | 18/10/2023 | 15:30 |
PANNO | ALESSANDRO | 20/01/2001 | 18/10/2023 | 15:30 |
Paris | Raffaella | 11/03/1998 | 18/10/2023 | 15:30 |
PARLATI | ALESSANDRA | 24/10/2000 | 18/10/2023 | 15:30 |
Pelagatti | Eugenia | 29/01/2001 | 18/10/2023 | 16:30 |
Pomante | matteo | 13/03/2000 | 18/10/2023 | 16:30 |
SANTUCCIONE | STEFANO | 28/11/2001 | 18/10/2023 | 16:30 |
Saponaro | Chiara | 26/11/2000 | 18/10/2023 | 16:30 |
Savini | Martina | 23/06/2004 | 18/10/2023 | 17:30 |
SCARDINI | ARIANNA | 29/08/1999 | 18/10/2023 | 17:30 |
Torti | Fabiana | 24/11/2000 | 18/10/2023 | 17:30 |
TOVILLO | GIUSY | 31/07/2003 | 18/10/2023 | 17:30 |
VALENTINETTI | SIMONE | 12/03/2001 | 18/10/2023 | 18:30 |
Valeri | Martino | 11/03/2000 | 18/10/2023 | 18:30 |
Vecchiet | Leonardo Nicola | 18/08/2004 | 18/10/2023 | 18:30 |
Zamfir | Mariana | 16/07/1996 | 18/10/2023 | 18:30 |
Sede ARCI TERAMO
Via Molinari 2 Piano B c/o Casa della legalità e dell’ambiente, Teramo
Telefono: 3477450626
Cognome | Nome | Data nascita | Data Colloquio | Orario Colloquio |
Bonaduce | Eleonora | 04/11/1995 | 20/10/2023 | 15:00 |
CAPANNA | SARA | 05/12/2004 | 20/10/2023 | 15:00 |
Cinxo | Fabio | 30/06/1995 | 20/10/2023 | 15:00 |
De Berardinis | Anna | 25/08/1997 | 20/10/2023 | 15:00 |
Del Ciotto | Nina | 25/09/2003 | 20/10/2023 | 16:00 |
di cerbo | velia | 09/09/1999 | 20/10/2023 | 16:00 |
Ferrante | Vittorio | 07/09/1999 | 20/10/2023 | 16:00 |
FORESTIERI | ALESSIO | 07/04/2004 | 20/10/2023 | 16:00 |
GALLO | LORENZO ANTONIO | 01/02/2001 | 20/10/2023 | 17:00 |
IAMPIERI | GAIA | 27/09/2001 | 20/10/2023 | 17:00 |
Ianuarii | Lorenzo | 27/05/2004 | 20/10/2023 | 17:00 |
Luglio | Vittorio | 20/01/1998 | 20/10/2023 | 17:00 |
Palandrani | Sabatino Francesco | 21/05/1999 | 20/10/2023 | 18:00 |
Paternò | Riccardo | 13/09/2004 | 20/10/2023 | 18:00 |
Rodriguez | Daniela | 23/10/1994 | 20/10/2023 | 18:00 |
Salvatore | Daniele | 09/03/1999 | 20/10/2023 | 18:00 |
STUCCHI | SERGIO | 23/12/2000 | 20/10/2023 | 18:00 |