Graduatoria Giovani del Servizio civile regionale 2017 |
a seguito della pubblicazione dell’Avviso provinciale, dal 14/04/2017 al 15/05/2017, ore 14:00 |
PROGETTO: SECONDA GENERAZIONE 2016 [R08RER004117100008RR08]
Codice sede n. 107952 n. posti 3
Codice sede n. 130574 n. posti 2
Codice sede n. 113494 n. posti 2
Codice sede n. 64620 n. posti 3
Codice sede n. 132654 n. posti 2
posti complessivi Progetto 12
Sede: Associazione Arcobaleno – casa dell’Intercultura (codice helios 107952)
Selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
1. | MARCHETTI | LAURA | 20/10/1992 | 98 |
2. | TEODORI | GIULIA | 28/03/1993 | 94 |
3. | NOMOKO | MAKAN | 03/12/2017 | 90 |
Idonei non selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
4. | MUCCILLO | LUDOVICA | 20/10/1987 | 88 |
5. | SIGNOR | MICHELE | 11/05/2017 | 87 |
6. | GIANNINI | LUCIA | 20/05/1991 | 86 |
7. | MAGGIOLI | MICHELA | 22/09/1991 | 85 |
8. | EL FATIMI | FAYSSE | 09/05/1989 | 84 |
9. | FOFANA | MOHAMED | 22/01/1997 | 83 |
10 | AMEGAN | INGRID DIANA | 14/03/1992 | 82 |
11. | CULLHAJ | JONIDA | 23/07/1988 | 81 |
12. | DONFACK | CYNTHIA | 20/03/1994 | 80 |
13. | DIOTALLEVI | PIETRO | 07/12/1990 | 79 |
14. | BIANCHI | STEFANO | 29/08/1988 | 77 |
15. | ATTIEKOU | KAKOU BERTIN | 26/06/1987 | 76 |
16. | DIABATE | ABAOU | 18/03/1998 | 71 |
Sede: Coop Soc. Il Millepiedi – Centro Giovani Casa Pomposa(codice helios 113494)
Selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
1. | Donini | Martina | 01/11/1993 | 82 |
2. | Franchini Tassini | Chiara | 29/07/1992 | 71 |
Idonei non selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
3. | Campana | Matteo | 10/07/1997 | 46,2 |
Sede: Coop Soc. Il Millepiedi – Centro Giovani Casa delle emergenze Amarkord(codice helios 130574)
Selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
1. | Fabbri | Priscilla | 25/01/1995 | 78 |
2. | Diack | Cheikh Alassane | 09/07/1998 | 70 |
Idonei non selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
3. | Pierozzi | Andrea | 14/02/1990 | 67 |
4. | Eusebi | Agnese | 18/03/1989 | 64 |
5. | Hamat | Bah | 22/07/1995 | 62 |
6. | Iyobosa | Wilfred | 23/09/1995 | 61 |
Sede: APGXXIII- Casa Famiglia Aldomaria (codice helios 64620)
Selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
1. | MARTORANA | GIUSEPPE | 22/04/1992 | 87 |
2. | OPPONNG | EMMANUEL | 13/09/1993 | 62 |
3. | SOWE | ALIEU | 17/03/1998 | 44,5 |
Idonei non selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
4. | FOFANA | OUSMANE | 01/01/1998 | 43,5 |
5. | DIALLO | ALHADJ AMADOU | 01/04/1998 | 41,4 |
6. | SCARPELLINI | CLAUDIA | 19/01/1993 | 41 |
7. | ENOGHASE | JAMES | 26/05/1994 | 35 |
8. | IGBERAESE | ODION | 19/09/1991 | 33 |
Esclusi per non aver completato le procedure di selezione:
BANE | KONIN VINCESLAS | 29/09/1998 |
Sede: Associazione Cittadinanza ONLUS – Museo (codice helios 132654)
Selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
1. | ARGENTIERI | MARTINA | 12/05/1988 | 92 |
2. | MASSIMI | FABIANA | 26/01/1993 | 89 |
Idonei non selezionati | ||||
Posizione | Cognome | Nome | Data di Nascita | Punteggio |
3. | XHERAJ | ALJUS | 06/09/1988 | 75 |
4. | MATTIOLI | MARZIA | 22/10/1992 | 70 |
Esclusi per non aver completato le procedure di selezione:
MARTELLI | ANNA | 05/12/1993 |